1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Testsieger | Preis-Leistungssieger | ||
Name | Parship | Elitepartner | eDarling |
Unser Testergebnis | |||
User Bewertung | |||
Mitlgieder | 5.4 Mio. | 3.8 Mio. | 13 Mio. |
Wöchentlich aktive Mitglieder | 750.000 | 425.000 | 650.000 |
Alter der Zielgruppe | 28-55 Jahre | 25-55 Jahre | 18-54 Jahre |
Anteil Frauen : Männer | 51 : 49 | 54 : 46 | 53 : 47 |
App (Android/iOS) | |||
Persönlichkeitsgutachten | |||
Zusatzangebote: Reisen | |||
Zusatzangebot: Essen | |||
Zusatzangebot: Events | |||
Mögliche Laufzeiten | 6 Monate | 6 Monate | 3 Monate |
Testergebnis Stiftung Warentest 2/2016 | Gut (2,3) | Gut (2,5) | Befriedigend (2,6) |
Kostenlose Testmöglichkeit | |||
Preis | 34,90 € pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit; inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 24,90 € pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit; inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 29,15 € pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit; inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsKostenlos testen | DetailsKostenlos testen | DetailsKostenlos testen |
Huhu